SchermdiagonaalDe schermdiagonaal is de schermmaat gemeten van linksonder naar rechtsboven en uitgedrukt in inches. 1 inch staat voor 2,54 cm. | Schermdiagonaal | 75 inch |
ResolutieDe resolutie beschrijft de hoeveelheid pixels die een beeldapparaat kan laten zien. Hoe scherp een beeldapparaat is, hangt af van de resolutie en in het geval van beamers de gebruikte lens en de techniek. | Resolutie | 3840x2160 (4K UHD) |
BeeldverhoudingDit betreft de verhouding tussen de breedte & de hoogte van het beeld.
16:9 wordt het meeste gebruikt in Home-Cinema toepassingen. Dit is dezelfde ratio als veel series en Tv-programma's
16:10 wordt het meeste zakelijk toegepast. Deze ratio kent meer hoogte bij dezelfde breedte als 16:9 waardoor er meer data tegelijkertijd kan worden getoond in een oogopslag.
4:3 wordt alleen zakelijk gebruikt en levert een vierkanter beeld op dan 16:10 en 16:9. | Beeldverhouding | 16:9 |
PixeldichtheidPPI is de afkorting voor pixels per inch en geeft de scherpte van een display aan op basis van het aantal pixels en de grootte van het scherm. | Pixeldichtheid | 58,74 ppi |
HelderheidHet aantal cd/m² geeft de lichtsterkte weer in candela per vierkante meter. Voor indoor toepassingen is 300 cd/m² vaak al voldoende. Wanneer een scherm naar een raam wordt gericht of buiten wordt geplaatst is er een helderheid van 2.500 cd/m² nodig. Hoe meer candela, hoe beter het beeld zichtbaar is en opvalt. | Helderheid | 500 cd/m² |
SchermtypeEr zijn een aantal verschillende paneeltypes beschikbaar, waarvan elk met eigen voor- en nadelen. Veelvoorkomend is IPS (In Plane Switching). IPS panelen worden gekenmerkt door uitstekende kleurweergave en een ruime kijkhoek. | Schermtype | ADS IPS |
BacklightDisplays worden verlicht d.m.v. LED verlichting. Bij Edge-lit LED of E-LED worden er strips aan de linker en rechterkant van het scherm (soms ook onder en boven) geplaatst. Bij Direct-LED of D-LED worden er LEDS achter het scherm geplaatst die elk individueel kunnen dimmen. | Backlight | E-LED |
| Local dimming | Nee |
Contrastverhouding (statisch)De contrastverhouding is de verhouding tussen het witste en het zwartste gedeelte in het beeld. Bij een hogere contrastratio heb je witter wit en zwarter zwart waardoor het beeld mooier en scherper oogt. | Contrastverhouding (statisch) | 1100 :1 |
Contrastverhouding (dynamisch)Het contrast van een beeldapparaat laat zien hoe goed deze zowel héél helder wit, als het donkerste zwart kan laten zien. Wij raden echter niet aan om naar dit cijfer te kijken bij beamers! Fabrikanten sjoemelen namelijk énorm met dit cijfer, waardoor het een héél vertekend beeld kan opleveren! | Contrastverhouding (dynamisch) | 50000 :1 |
BeeldverversingDe beeldverversing of refresh rate is het aantal keer per seconde dat het beeld wordt ververst en wordt uitgedrukt in hertz (Hz). Een hogere beeldverversing zorgt voor een perceptuele vermindering in wazige bewegingen of blur omdat je meer informatie per seconde binnen krijgt. | Beeldverversing | 60 Hz |
Responstijd (GTG)De responstijd geeft aan hoe lang een pixel erover doet om te schakelen van grijs naar grijs. Bij een te hoge responstijd kan er ghosting optreden. | Responstijd (GTG) | 8 ms |
SchermcoatingDe schermcoating van een display voorziet het scherm van extra eigenschappen. Zo kan er een antireflectie coating zijn toegepast om de reflecterende eigenschappen van een beeldscherm te verminderen. Ook zijn er antibacteriele displays beschikbaar welke ideaal zijn voor het onderwijs of in de medische sector. | Schermcoating | Anti-glare |
| Haze | 28 % |
| Kijkhoek (H/V) | 178°/178° |
| Kleurdiepte | 1,07 miljard (10-bit) |
Geschikt voor ISF-kalibratieWanneer een beamer geschikt is voor een ISF-kalibratie is het de moeite waard om deze af te laten stellen naar de ruimte door getrainde ISF-kalibrateurs om zo het beeld perfect af te stellen. Let wel op dat kalibraties alleen kunnen worden uitgevoerd wanneer de maximale groottes in de eigenschappen niet overschreden worden en er wordt geprojecteerd op een projectiescherm. | Geschikt voor ISF-kalibratie | Nee |
Geschikt voor touchInteractieve beamers (of beamers met touch functionaliteiten) worden vaak ingezet in educatie waarmee o.a. snel aantekeningen kunnen worden gemaakt voor het publiek. Sommige beamers worden geleverd met een interactieve module terwijl dit bij andere beschikbaar is als optionele accessoire. | Geschikt voor touch | Nee |
Video ingangenGeeft het type aansluiting aan waarmee video kan worden doorgestuurd naar de beamer. Veelvoorkomend zijn HDMI 1.4 en HDMI 2.0. Hoewel beide HDMI versies 4K UHD resoluties ondersteunen, ondersteunt alleen HDMI 2.0 4K beeldsignaal met 60Hz verversing en HDR. | Video ingangen | 1x DIGITAL LINK (RJ45) 1x DisplayPort 1.2a 1x DVI-D (Dual Link) 1x VGA (D-SUB) 2x HDMI 2.0 |
Video uitgangenWanneer een beamer beschikt over video output kan het beeld dat getoond word op de beamer door worden gestuurd naar een extern beeldapparaat. | Video uitgangen | 1x DisplayPort 1.2a |
Audio ingangenGeeft het type aansluiting aan waarmee audio kan worden doorgestuurd naar de beamer. Wanneer een beamer Bluetooth ondersteund, kan deze vaak worden ingezet als Bluetooth speaker. | Audio ingangen | 2x Audio in (3.5mm jack) |
Audio uitgangenGeeft het type aansluiting aan waarmee audio vanuit de beamer kan worden doorgestuurd naar losse speakers of een versterker. | Audio uitgangen | 1x Headphone out (3.5mm jack) 2x Luidsprekerterminal (clip) |
Data poortenGeeft het type aansluiting aan waarmee data kan worden ontvangen en/of verstuurd naar de beamer. | Data poorten | 2x USB 3.2 Gen 1×1 (type-A SuperSpeed) |
OPS slotOPS is een interface ontwikkeld door intel dat gebruikers in staat stelt een interne PC in een Display te verwerken. Deze industriestandaard stelt gebruikers in staat een duurzame signageoplossing in te zetten. | OPS slot | Nee |
| SDM slot | 1x SDM-L slot |
WiFiGeeft aan of er een WiFi ontvanger aanwezig is.
| WiFi | Nee |
| Bluetooth | Nee |
Daisy chain ondersteuningWanneer een beamer beschikt over daisy chain ondersteuning kunnen beelden van beamer naar beamer worden doorgestuurd met slechts 1 videokabel. Zo is het mogelijk om een videowall te creëren. | Daisy chain ondersteuning | Ja |
TV tunerEen tuner zorgt voor de ontvangst van digitale televisie via de kabel of ether. Bij een toestel met een ingebouwde tuner is dus geen aparte digitale ontvanger meer nodig. | TV tuner | Nee |
IR poortGeeft aan of de versterker via IR (infrarood) kan worden aangestuurd / bediend
| IR poort | 1x IR in (3.5mm jack) 1x IR out (3.5mm jack) |
| Seriële poort | 1x RS-232 (DB-9) |
| Netwerkpoort | Ja |
Ingebouwde mediaspelerMet een ingebouwde media player is het mogelijk om video, foto en audiobestanden vanaf een USB-apparaat af te spelen. Let er wel op dat presentatie beamers met een ingebouwde media player beperkte ondersteuning hebben voor mediabestanden en bijvoorbeeld Microsoft Office documenten. | Ingebouwde mediaspeler | Ja |